調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  26-27/10/01
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  1-5/11/01
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 劉千石 Lau Chin-shek   60.1   0.6   1096   870   79.4%
 范徐麗泰 Rita Fan   59.9   0.6   1096   863   78.7%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   58.8   0.7   1096   866   79.0%
 周梁淑怡 Selina Chow   58.2   0.6   1096   886   80.8%
 譚耀宗 Tam Yiu-chung   57.8   0.6   1096   792   72.3%
 黃宏發 Andrew Wong   54.1   0.6   1096   807   73.6%
 曾鈺成 Jasper Tsang   53.8   0.7   1096   777   70.9%
 司徒華 Szeto Wah   53.5   0.7   1096   874   79.7%
 劉慧卿 Emily Lau   53.4   0.7   1096   870   79.4%
 李柱銘 Martin Lee   52.6   0.7   1096   880   80.3%
 首五名平均分 Top five average   59.0
 首十名平均分 Top ten average   56.2
78.0%
77.4%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  16-18/7/01
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  1-3/8/01
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 劉千石 Lau Chin-shek   60.9   0.7   1015   810   79.8%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   59.3   0.8   1015   782   77.0%
 范徐麗泰 Rita Fan   59.2   0.7   1015   787   77.5%
 涂謹申 James To   58.9   0.7   1015   657   64.7%
 周梁淑怡 Selina Chow   58.6   0.6   1015   804   79.2%
 劉慧卿 Emily Lau   53.8   0.8   1015   843   83.1%
 黃宏發 Andrew Wong   53.3   0.7   1015   764   75.3%
 曾鈺成 Jasper Tsang   52.8   0.7   1015   744   73.3%
 司徒華 Szeto Wah   52.5   0.8   1015   836   82.4%
 李柱銘 Martin Lee   52.2   0.8   1015   867   85.4%
 首五名平均分 Top five average   59.4
 首十名平均分 Top ten average   56.2
75.7%
77.8%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  27/4-11/5/01
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  19-23/5/01
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 陳婉嫻 Chan Yuen-han   62.2   0.6   1082   726   67.1%
 劉千石 Lau Chin-shek   59.5   0.6   1082   884   81.7%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   58.3   0.7   1082   877   81.1%
 周梁淑怡 Selina Chow   58.1   0.5   1082   873   80.7%
 范徐麗泰 Rita Fan   55.8   0.6   1082   863   79.8%
 劉慧卿 Emily Lau   53.4   0.7   1082   890   82.3%
 田北俊 James Tien   52.8   0.6   1082   724   66.9%
 黃宏發 Andrew Wong   51.6   0.6   1082   844   78.0%
 司徒華 Szeto Wah   51.3   0.7   1082   900   83.2%
 李柱銘 Martin Lee   51.0   0.7   1082   930   86.0%
 首五名平均分 Top five average   58.8
 首十名平均分 Top ten average   55.4
78.1%
78.7%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  29-31/1/01
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  5-13/2/01
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 陳婉嫻 Chan Yuen-han   63.8   0.7   1061   608   57.3%
 劉千石 Lau Chin-shek   61.8   0.7   1061   731   68.9%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   60.2   0.7   1061   707   66.6%
 周梁淑怡 Selina Chow   57.5   0.6   1061   705   66.4%
 劉慧卿 Emily Lau   53.5   0.8   1061   775   73.0%
 黃宏發 Andrew Wong   53.5   0.7   1061   685   64.6%
 司徒華 Szeto Wah   53.4   0.8   1061   768   72.4%
 李柱銘 Martin Lee   53.2   0.8   1061   792   74.6%
 曾鈺成 Jasper Tsang   51.9   0.7   1061   692   65.2%
 田北俊 James Tien   51.7   0.8   1061   582   54.9%
 首五名平均分 Top five average   59.3
 首十名平均分 Top ten average   56.0
66.5%
65.4%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  9-17/10/00
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  14-16/11/00
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 陳婉嫻 Chan Yuen-han   61.4   0.6   1043   710   68.1%
 劉千石 Lau Chin-shek   60.5   0.6   1043   849   81.4%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   58.8   0.7   1043   823   78.9%
 周梁淑怡 Selina Chow   57.0   0.6   1043   805   77.2%
 范徐麗泰 Rita Fan   55.8   0.7   1043   813   77.9%
 黃宏發 Andrew Wong   55.1   0.6   1043   763   73.2%
 劉慧卿 Emily Lau   51.4   0.8   1043   856   82.1%
 司徒華 Szeto Wah   51.2   0.8   1043   886   84.9%
 李柱銘 Martin Lee   50.9   0.8   1043   894   85.7%
 曾鈺成 Jasper Tsang   50.4   0.7   1043   778   74.6%
 首五名平均分 Top five average   58.7
 首十名平均分 Top ten average   55.2
77.1%
78.8%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  26-28/7/00
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  8-12/8/00
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 陸恭蕙 Christine Loh   62.2   0.6   1043   789   75.6%
 劉千石 Lau Chin-shek   61.7   0.6   1043   849   81.4%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   58.8   0.7   1043   810   77.7%
 劉慧卿 Emily Lau   57.5   0.8   1043   859   82.4%
 程介南 Cheng Kai-nam   57.1   0.6   1043   767   73.5%
 周梁淑怡 Selina Chow   55.2   0.6   1043   822   78.8%
 范徐麗泰 Rita Fan   55.1   0.7   1043   795   76.2%
 司徒華 Szeto Wah   54.1   0.8   1043   875   83.9%
 李柱銘 Martin Lee   53.5   0.8   1043   881   84.5%
 曾鈺成 Jasper Tsang   50.7   0.7   1043   765   73.3%
 首五名平均分 Top five average   59.4
 首十名平均分 Top ten average   56.6
78.1%
78.7%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  23-25/5/00
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  26,29,30/5/00
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 劉千石 Lau Chin-shek   61.2   0.8   1072   792   73.9%
 陸恭蕙 Christine Loh   60.1   0.8   1072   757   70.6%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   58.3   0.8   1072   792   73.9%
 劉慧卿 Emily Lau   56.4   0.9   1072   801   74.7%
 黃宏發 Andrew Wong   54.1   0.7   1072   753   70.2%
 李柱銘 Martin Lee   53.3   0.8   1072   870   81.2%
 司徒華 Szeto Wah   53.0   0.9   1072   857   79.9%
 周梁淑怡 Selina Chow   52.9   0.7   1072   794   74.1%
 曾鈺成 Jasper Tsang   51.7   0.8   1072   718   67.0%
 田北俊 James Tien   48.1   0.8   1072   676   63.1%
 首五名平均分 Top five average   58.0
 首十名平均分 Top ten average   54.9
72.7%
72.9%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  6-7/3/00
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  17/3/00
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 劉千石 Lau Chin-shek   61.3   0.9   612   483   78.9%
 陸恭蕙 Christine Loh   60.7   0.8   612   464   75.8%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   60.2   1.0   612   488   79.7%
 劉慧卿 Emily Lau   59.5   1.1   612   465   76.0%
 程介南 Cheng Kai-nam   58.3   0.9   612   450   73.5%
 譚耀宗 Tam Yiu-chung   58.1   1.0   612   437   71.4%
 周梁淑怡 Selina Chow   56.5   0.8   612   488   79.7%
 李柱銘 Martin Lee   53.9   1.0   612   519   84.8%
 司徒華 Szeto Wah   53.2   1.1   612   502   82.0%
 曾鈺成 Jasper Tsang   52.5   0.9   612   431   70.4%
 首五名平均分 Top five average   60.0
 首十名平均分 Top ten average   57.9
76.8%
76.2%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  19-20/1/00
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  21,24/1/00
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 陳婉嫻 Chan Yuen-han   62.1   0.9   537   394   73.4%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   60.2   1.0   537   449   83.6%
 黃宏發 Andrew Wong   56.4   0.9   537   439   81.8%
 周梁淑怡 Selina Chow   55.0   0.9   537   454   84.5%
 李柱銘 Martin Lee   52.2   1.1   537   495   92.2%
 范徐麗泰 Rita Fan   52.2   1.1   537   451   84.0%
 劉慧卿 Emily Lau   52.0   1.1   537   461   85.8%
 曾鈺成 Jasper Tsang   51.4   1.0   537   416   77.5%
 司徒華 Szeto Wah   51.2   1.2   537   487   90.7%
 田北俊 James Tien   50.6   1.0   537   394   73.4%
 首五名平均分 Top five average   57.2
 首十名平均分 Top ten average   54.3
83.1%
82.7%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  16-18,22/11/99
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  24/11/99
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 劉千石 Lau Chi-shek   58.8   1.0   512   419   81.8%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   58.6   1.0   512   388   75.8%
 譚耀宗 Tam Yiu-chung   58.1   0.9   512   381   74.4%
 周梁淑怡 Selina Chow   57.0   0.9   512   398   77.7%
 黃宏發 Andrew Wong   55.9   1.0   512   378   73.8%
 范徐麗泰 Rita Fan   55.8   1.1   512   408   79.7%
 劉慧卿 Emily Lau   55.4   1.2   512   419   81.9%
 李柱銘 Martin Lee   54.3   1.1   512   454   88.7%
 曾鈺成 Jasper Tsang   54.2   1.0   512   361   70.6%
 司徒華 Szeto Wah   52.6   1.1   512   439   85.7%
 首五名平均分 Top five average   57.7
 首十名平均分 Top ten average   56.1
76.7%
79.0%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  17,20,21/9/99
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  27/9/99
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 劉千石 Lau Chi-shek   60.8   1.0   554   440   79.4%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   59.3   1.1   554   437   78.9%
 陳婉嫻 Chan Yuen-han   58.7   1.0   554   359   64.8%
 陸恭蕙 Christine Loh   58.5   1.0   554   428   77.3%
 劉慧卿 Emily Lau   56.8   1.1   554   439   79.2%
 周梁淑怡 Selina Chow   53.8   0.9   554   433   78.2%
 李永達 Lee Wing-tat   53.5   1.1   554   353   63.7%
 司徒華 Szeto Wah   52.3   1.2   554   451   81.4%
 李柱銘 Martin Lee   50.2   1.1   554   478   86.3%
 曾鈺成 Jasper Tsang   49.0   1.0   554   378   68.2%
 首五名平均分 Top five average   58.8
 首十名平均分 Top ten average   55.3
75.9%
75.7%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  16,19/7/99
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  26/7/99
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 陸恭蕙 Christine Loh   58.9   0.9   574   460   80.1%
 劉千石 Lau Chin-shek   58.5   0.9   574   480   83.6%
 周梁淑怡 Selina Chow   56.6   0.9   574   473   82.4%
 劉慧卿 Emily Lau   56.0   1.1   574   479   83.4%
 黃宏發 Andrew Wong   55.9   0.9   574   459   80.0%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   55.6   1.1   574   459   80.0%
 李柱銘 Martin Lee   54.9   1.1   574   502   87.5%
 范徐麗泰 Rita Fan   53.8   1.1   574   466   81.2%
 司徒華 Szeto Wah   53.2   1.2   574   496   86.4%
 曾鈺成 Jasper Tsang   49.8   1.0   574   437   76.1%
 首五名平均分 Top five average   57.2
 首十名平均分 Top ten average   55.3
81.9%
82.1%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  18/5/99
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  24/5/99
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 陸恭蕙 Christine Loh   61.7   0.9   528   416   78.8%
 劉千石 Lau Chin-shek   60.9   1.0   528   443   83.9%
 劉慧卿 Emily Lau   59.9   1.1   528   438   83.0%
 周梁淑怡 Selina Chow   59.9   0.8   528   437   82.8%
 黃宏發 Andrew Wong   59.7   0.9   528   411   77.8%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   59.0   1.0   528   431   81.6%
 李柱銘 Martin Lee   58.4   1.2   528   464   87.9%
 司徒華 Szeto Wah   56.6   1.1   528   451   85.4%
 范徐麗泰 Rita Fan   54.4   1.0   528   439   83.1%
 曾鈺成 Jasper Tsang   53.6   1.0   528   388   73.5%
 首五名平均分 Top five average   60.4
 首十名平均分 Top ten average   58.4
81.3%
81.8%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  18/3/99
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  25/3/99
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 陸恭蕙 Christine Loh   60.0   0.7   532   417   78.4%
 劉千石 Lau Chin-shek   59.9   0.8   532   440   82.7%
 劉慧卿 Emily Lau   59.0   0.9   532   426   80.1%
 李柱銘 Martin Lee   58.6   0.9   532   449   84.4%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   58.1   0.9   532   416   78.2%
 黃宏發 Andrew Wong   57.2   0.7   532   390   73.3%
 周梁淑怡 Selina Chow   57.2   0.7   532   422   79.3%
 司徒華 Szeto Wah   55.9   1.0   532   444   83.5%
 范徐麗泰 Rita Fan   54.8   0.9   532   423   79.5%
 曾鈺成 Jasper Tsang   52.4   0.9   532   376   70.7%
 首五名平均分 Top five average   59.1
 首十名平均分 Top ten average   57.3
80.8%
79.0%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  19-20/1/99
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  26/1/99
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 劉千石 Lau Chin-shek   63.9   0.9   533   452   84.8%
 陸恭蕙 Christine Loh   63.6   0.9   533   423   79.4%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   63.5   1.0   533   435   81.6%
 劉慧卿 Emily Lau   61.9   1.0   533   445   83.5%
 李柱銘 Martin Lee   60.8   1.0   533   453   85.0%
 司徒華 Szeto Wah   59.7   1.1   533   457   85.7%
 周梁淑怡 Selina Chow   59.5   0.8   533   428   80.3%
 黃宏發 Andrew Wong   57.7   0.8   533   411   77.1%
 曾鈺成 Jasper Tsang   55.1   0.9   533   383   71.9%
 范徐麗泰 Rita Fan   53.0   1.1   533   411   82.7%
 首五名平均分 Top five average   62.7
 首十名平均分 Top ten average   59.9
82.9%
81.2%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  17-18/11/98
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  24/11/98
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 劉千石 Lau Chin-shek   64.7   0.9   518   456   88.0%
 陸恭蕙 Christine Loh   64.3   0.8   518   443   85.5%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   63.8   1.0   518   444   85.7%
 劉慧卿 Emily Lau   62.1   1.0   518   445   85.9%
 李柱銘 Martin Lee   60.6   1.0   518   462   89.2%
 司徒華 Szeto Wah   59.3   1.0   518   466   90.0%
 周梁淑怡 Selina Chow   59.2   0.9   518   436   84.2%
 黃宏發 Andrew Wong   57.1   0.9   518   430   83.0%
 曾鈺成 Jasper Tsang   55.3   0.8   518   421   81.3%
 范徐麗泰 Rita Fan   53.8   1.1   518   456   88.0%
 首五名平均分 Top five average   63.1
 首十名平均分 Top ten average   60.3
86.9%
84.0%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  15/9/98
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  23-24/9/98
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 劉千石 Lau Chin-shek   66.4   0.9   526   450   85.6%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   66.0   0.9   526   449   85.4%
 陸恭蕙 Christine Loh   64.6   0.8   526   451   85.7%
 劉慧卿 Emily Lau   63.2   1.0   526   457   86.9%
 李柱銘 Martin Lee   62.6   1.0   526   465   88.4%
 司徒華 Szeto Wah   60.1   1.1   526   467   88.8%
 程介南 Cheng Kai-nam   58.9   0.9   526   421   80.0%
 周梁淑怡 Selina Chow   58.2   0.8   526   453   86.1%
 黃宏發 Andrew Wong   57.7   0.9   526   438   83.3%
 范徐麗泰 Rita Fan   52.5   1.1   526   447   85.0%
 首五名平均分 Top five average   64.5
 首十名平均分 Top ten average   61.0
86.4%
85.5%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  21/7/98
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  28/7/98
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 劉千石 Lau Chin-shek   65.4   1.0   509   446   87.6%
 劉慧卿 Emily Lau   65.1   1.0   509   446   87.6%
 陸恭蕙 Christine Loh   63.7   0.9   509   431   84.7%
 李柱銘 Martin Lee   63.5   1.1   509   447   87.8%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   63.5   1.0   509   426   83.7%
 司徒華 Szeto Wah   60.8   1.1   509   456   89.6%
 周梁淑怡 Selina Chow   60.7   0.8   509   433   85.1%
 黃宏發 Andrew Wong   60.1   0.9   509   427   83.9%
 程介南 Cheng Kai-nam   59.3   0.9   509   416   81.7%
 范徐麗泰 Rita Fan   53.2   1.1   509   443   87.0%
 首五名平均分 Top five average   64.2
 首十名平均分 Top ten average   61.5
86.3%
85.9%


本網站乃香港大學新聞及傳媒研究中心民意研究計劃正式網站。網站一切內容乃個別學者的研究結果,與香港大學 立場無關。香港大學新聞及傳媒研究中心的民意研究計劃由民意研究計劃主任鍾庭耀博士負責。
The official website of the Public Opinion Programme, Journalism and Media Studies Centre, the University of Hong Kong. Everything in this website is the work of individual researchers, and does not represent the stand of the University of Hong Kong. Dr CHUNG Ting-yiu Robert, Director of Public Opinion Programme, is responsible for the work of the Public Opinion Programme at the Journalism and Media Studies Centre of the University of Hong Kong.

HKU JMSC POP
All rights reserved
This page is maintained by [email protected]
Last update :