調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  1-5/11/01
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating): 15-20/11/01
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   57.0   0.7   1057   738   69.8%
 職工盟 CTU   56.1   0.8   1057   660   62.4%
 民協 ADPL   54.9   0.7   1057   649   61.4%
 民建聯 DAB   52.7   0.7   1057   796   75.3%
 民主黨 DP   51.7   0.7   1057   842   79.7%
 自由黨 LP   50.3   0.7   1057   759   71.8%
 前線 Frontier   49.3   0.8   1057   692   65.5%
 支聯會 HKASPDMC   48.1   0.8   1057   666   63.0%
 四五行動 AFA   38.6   0.9   1057   654   61.9%
 首五名平均分 Top five average   54.5
69.7%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  1-3/8/01
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating): 17,20-24/8/01
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   56.7   0.7   1045   624   59.7%
 職工盟 CTU   55.5   0.7   1045   557   53.3%
 民建聯 DAB   52.7   0.7   1045   729   69.8%
 民協 ADPL   52.5   0.7   1045   563   53.9%
 民主黨 DP   50.7   0.7   1045   790   75.6%
 前線 Frontier   49.5   0.8   1045   638   61.1%
 支聯會 HKASPDMC   48.4   0.8   1045   619   59.2%
 自由黨 LP   48.1   0.7   1045   656   62.8%
 四五行動 AFA   37.7   1.0   1045   591   56.6%
 首五名平均分 Top five average   53.6
62.4%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  19-23/5/01
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating): 25,28-29/5/01
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   57.5   0.7   1055   677   64.2%
 職工盟 CTU   54.6   0.8   1055   613   58.1%
 民建聯 DAB   52.4   0.6   1055   781   74.0%
 民協 ADPL   51.9   0.8   1055   577   54.7%
 民主黨 DP   50.6   0.7   1055   841   79.7%
 自由黨 LP   50.2   0.7   1055   705   66.8%
 前線 Frontier   50.0   0.8   1055   656   62.2%
 支聯會 HKASPDMC   46.2   0.9   1055   658   62.4%
 四五行動 AFA   36.6   1.0   1055   624   59.1%
 首五名平均分 Top five average   53.4
66.1%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  5-13/2/01
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating): 19-21/2/01
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 職工盟 CTU   60.5   0.6   1049   711   67.8%
 工聯會 FTU   60.1   0.6   1049   793   75.6%
 民主黨 DP   57.4   0.6   1049   899   85.7%
 民協 ADPL   55.8   0.5   1049   709   67.6%
 民建聯 DAB   55.5   0.5   1049   880   83.9%
 支聯會 HKASPDMC   55.3   0.7   1049   679   64.7%
 前線 Frontier   54.4   0.6   1049   706   67.3%
 自由黨 LP   53.5   0.6   1049   822   78.4%
 四五行動 AFA   46.2   0.7   1049   639   60.9%
 首五名平均分 Top five average   57.9
76.1%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  14-16/11/00
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating): 23,24,27/11/00
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   56.4   0.7   1056   682   64.6%
 職工盟 CTU   55.6   0.8   1056   643   60.9%
 民協 ADPL   52.6   0.7   1056   616   58.3%
 民建聯 DAB   51.1   0.6   1056   813   77.0%
 民主黨 DP   50.5   0.7   1056   857   81.2%
 前線 Frontier   48.4   0.8   1056   699   66.2%
 自由黨 LP   48.3   0.6   1056   722   68.4%
 四五行動 AFA   37.5   0.9   1056   662   62.7%
 首五名平均分 Top five average   53.3
68.4%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  8-12/8/00
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating): 25,28-30/08/00
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   56.1   0.6   1097   680   62.0%
 職工盟 CTU   52.6   0.8   1097   554   50.5%
 民主黨 DP   52.5   0.7   1097   838   76.4%
 前線 Frontier   50.9   0.8   1097   660   60.2%
 民協 ADPL   50.7   0.7   1097   568   51.8%
 支聯會 ASPDMC   49.3   0.8   1097   633   57.7%
 民建聯 DAB   49.1   0.7   1097   772   70.4%
 自由黨 LP   47.7   0.7   1097   698   63.6%
 首五名平均分 Top five average   52.6
60.2%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  26,29,30/5/00
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating): 2,5/6/00
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   58.7   0.7   1055   739   70.0%
 職工盟 CTU   54.8   0.9   1055   545   51.7%
 民主黨 DP   52.7   0.7   1055   855   81.0%
 前線 Frontier   52.3   0.8   1055   669   63.4%
 民權黨 Citizen Party   52.1   0.8   1055   688   65.2%
 民建聯 DAB   51.9   0.7   1055   757   71.8%
 民協 ADPL   51.1   0.7   1055   565   53.6%
 *支聯會 ASPDMC   49.9   0.9   1103   740   67.1%
 自由黨 LP   49.1   0.7   1055   732   69.4%
 首五名平均分 Top five average   54.1
66.3%

 * 支聯會評分在30-31/5/00錄得
   ASPDMC's rating was measured on 30-31/5/00


 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  17/3/00
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  3/4/00
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   55.2   1.0   540   387   71.7%
 職工盟 CTU   53.3   1.1   540   304   56.3%
 民主黨 DP   52.1   0.9   540   467   86.5%
 前線 Frontier   51.6   1.0   540   362   67.0%
 民建聯 DAB   51.1   0.9   540   434   80.4%
 民協 ADPL   49.6   1.0   540   320   59.3%
 自由黨 LP   48.9   0.9   540   402   74.4%
 支聯會 ASPDMC   47.6   1.1   540   381   70.6%
 首五名平均分 Top five average   52.7
72.4%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  21,24/1/00
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  1-2/2/00
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   56.6   0.9   566   419   74.0%
 職工盟 CTU   54.5   1.0   566   339   59.9%
 民建聯 DAB   50.3   0.9   566   430   76.0%
 民協 ADPL   50.0   1.0   566   326   57.6%
 前線 Frontier   48.6   1.1   566   369   65.2%
 民主黨 DP   48.5   1.0   566   484   85.5%
 自由黨 LP   47.7   0.9   566   414   73.1%
 支聯會 ASPDMC   46.7   1.2   566   394   69.6%
 首五名平均分 Top five average   52.0
66.5%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  24/11/99
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  6/12/99
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   56.3   1.0   512   394   76.9%
 職工盟 CTU   51.1   1.2   512   281   54.8%
 民建聯 DAB   50.2   1.0   512   413   80.7%
 民協 ADPL   50.0   1.0   512   307   59.9%
 民主黨 DP   49.8   1.1   512   435   85.0%
 前線 Frontier   47.8   1.1   512   324   63.2%
 支聯會 ASPDMC   47.6   1.2   512   378   73.8%
 自由黨 LP   47.3   1.0   512   376   73.5%
 首五名平均分 Top five average   51.5
71.5%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  27/9/99
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  11,16/10/99
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   53.1   1.0   520   357   68.7%
 職工盟 CTU   51.1   1.1   520   278   53.5%
 民主黨 DP   50.4   0.9   520   456   87.7%
 支聯會 ASPDMC   48.9   1.1   520   367   70.6%
 民建聯 DAB   48.6   0.9   520   392   75.4%
 自由黨 LP   47.3   1.0   520   371   71.3%
 前線 Frontier   46.9   1.1   520   344   66.2%
 民協 ADPL   45.7   1.0   520   292   56.2%
 首五名平均分 Top five average   50.4
71.2%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  26/7/99
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  2/8/99
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   53.2   1.0   523   362   69.2%
 民主黨 DP   52.0   1.0   523   438   83.7%
 職工盟 CTU   51.4   1.1   523   262   50.1%
 支聯會 ASPDMC   49.1   1.1   523   385   73.6%
 前線 Frontier   49.1   1.1   523   341   65.2%
 民協 ADPL   48.9   1.0   523   271   51.8%
 自由黨 LP   47.3   1.0   523   376   71.9%
 民建聯 DAB   47.0   1.0   523   383   73.2%
 首五名平均分 Top five average   51.0
68.4%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  24/5/99
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  1/6/99
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   56.8   1.1   535   337   63.0%
 職工盟 CTU   55.2   1.2   535   270   50.5%
 民建聯 DAB   51.9   0.9   535   365   68.2%
 民主黨 DP   51.6   1.0   535   437   81.7%
 支聯會 ASPDMC   51.3   1.1   535   386   72.1%
 前線 Frontier   50.8   1.2   535   330   61.7%
 民協 ADPL   49.8   1.1   535   286   53.5%
 自由黨 LP   49.0   1.0   535   378   70.7%
 首五名平均分 Top five average   53.4
67.1%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  25/3/99
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  9/4/99
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   55.8   1.1   532   330   62.0%
 民主黨 DP   55.5   1.0   532   428   80.5%
 前線 Frontier   51.4   1.2   532   324   60.9%
 民建聯 DAB   51.3   1.0   532   374   70.3%
 自由黨 LP   48.9   1.0   532   359   67.5%
 首五名平均分 Top five average   52.8
68.2%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  26/1/99
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  1/2/99
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   58.5   0.9   529   388   73.3%
 民主黨 DP   54.7   0.9   529   429   81.1%
 前線 Frontier   54.0   1.0   529   332   62.8%
 民建聯 DAB   53.7   0.8   529   358   67.7%
 自由黨 LP   50.9   0.9   529   363   68.6%
 首五名平均分 Top five average   54.4
63.7




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  24/11/98
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  1-2/12/98
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   57.5   0.9   519   400   77.1%
 民主黨 DP   55.9   0.9   519   451   86.9%
 前線 Frontier   52.5   1.1   519   369   71.1%
 民建聯 DAB   52.4   0.9   519   402   77.5%
 自由黨 LP   51.1   0.8   519   410   79.0%
 首五名平均分 Top five average   53.9
78.3%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  23-24/9/98
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  9/10/98
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   56.4   0.9   521   404   77.5%
 民主黨 DP   55.6   0.9   521   450   86.4%
 前線 Frontier   53.7   1.0   521   357   68.5%
 民建聯 DAB   49.9   0.9   521   379   72.7%
 自由黨 LP   48.2   1.0   521   398   76.4%
 首五名平均分 Top five average   52.4
75.4%




 調查日期 Date of survey
 第一階段訪問日期(提名):
  First stage (naming):  28/7/98
 第二階段訪問日期(評分):
 Second stage (rating):  4/8/98
 支持度
 Support
 標準誤差
 Standard error
 樣本人數
 Total sample
 評分人
 Raters
 認知度
 Recognition
 工聯會 FTU   57.7   0.9   514   377   73.3%
 民主黨 DP   57.5   0.8   514   448   87.2%
 前線 Frontier   54.9   1.0   514   344   66.9%
 民建聯 DAB   52.6   0.8   514   378   73.5%
 自由黨 LP   51.3   0.9   514   370   72.0%
 首五名平均分 Top five average   54.8
74.6%


本網站乃香港大學新聞及傳媒研究中心民意研究計劃正式網站。網站一切內容乃個別學者的研究結果,與香港大學 立場無關。香港大學新聞及傳媒研究中心的民意研究計劃由民意研究計劃主任鍾庭耀博士負責。
The official website of the Public Opinion Programme, Journalism and Media Studies Centre, the University of Hong Kong. Everything in this website is the work of individual researchers, and does not represent the stand of the University of Hong Kong. Dr CHUNG Ting-yiu Robert, Director of Public Opinion Programme, is responsible for the work of the Public Opinion Programme at the Journalism and Media Studies Centre of the University of Hong Kong.

HKU JMSC POP
All rights reserved
This page is maintained by [email protected]
Last update :