被 訪 者 背 景 資 料 (第一階段先導調查)

1. 性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百分比  頻數  百分比
 男 522 48.2% 535 49.5%
 女 560 51.8% 547 50.5%
 合計 1,082 100.0% 1,082 100.0%

2. 年齡
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百分比  頻數  百分比
 18-20 105 10.2% 53 5.1%
 21-29 157 15.2% 194 18.7%
 30-39 259 25.1% 281 27.2%
 40-49 244 23.6% 205 19.8%
 50-59 133 12.9% 110 10.6%
 60或以上 135 13.1% 191 18.5%
 合計 1,033 100.0% 1,033 100.0%

3. 教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百分比  頻數  百分比
 小學或以下 199 18.6% 218 20.4%
 中學及預科 645 60.2% 608 56.9%
 大專或以上 227 21.2% 242 22.6%
 合計 1,071 100.0% 1,068 100.0%

4. 職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百分比  頻數  百分比
 行政人員及專業人員 210 19.9% 221 21.0%
 文職人員 240 22.7% 241 22.8%
 勞動工人 144 13.6% 143 13.6%
 學生 88 8.3% 54 5.1%
 家庭主婦 164 15.5% 151 14.3%
 其他 209 19.8% 245 23.2%
 合計 1,055 100.0% 1,054 100.0%

5. 個人每月收入
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百分比  頻數  百分比
 沒有收入 421 42.1% 412 41.2%
 HK$5,000以下 39 3.9% 33 3.3%
 HK$5,000至9,999 131 13.1% 128 12.8%
 HK$10,000至14,999 159 15.9% 164 16.4%
 HK$15,000至19,999 76 7.6% 81 8.1%
 HK$20,000至24,999 66 6.6% 70 7.0%
 HK$25,000至29,999 35 3.5% 35 3.5%
 HK$30,000至39,999 36 3.6% 38 3.8%
 HK$40,000至59,999 23 2.3% 23 2.3%
 HK$60,000至79,999 6 0.6% 6 0.6%
 HK$80,000至99,999 4 0.4% 4 0.4%
 HK$100,000或以上 5 0.5% 5 0.5%
 合計 1,001 100.0% 999 100.0%

6. 居住房屋
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百分比  頻數  百分比
 自置 572 53.3% 571 53.2%
 租住 502 46.7% 503 46.8%
 合計 1,074 100.0% 1,075 100.0%

   原始樣本  加權樣本
   頻數  百分比  頻數  百分比
 公營租住房屋 368 34.0% 366 33.9%
 房屋委員會補助出售單位 175 16.2% 173 16.0%
 房屋協會補助出售單位 7 0.6% 7 0.6%
 私人住宅單位 462 42.7% 464 42.9%
 村屋:別墅/平房/新型屋村 24 2.2% 24 2.2%
 村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 14 1.3% 14 1.3%
 公共臨時房屋 4 0.4% 4 0.4%
 私人臨時房屋 12 1.1% 11 1.0%
 員工宿舍 11 1.0% 11 1.0%
 其他 5 0.5% 7 0.6%
 合計 1,082 100.0% 1,082 100.0%

7. 出生地點
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百分比  頻數  百分比
 香港 716 66.8% 696 65.0%
 中國大陸 326 30.4% 344 32.1%
 台灣 3 0.3% 2 0.2%
 澳門 10 0.9% 10 0.9%
 東南亞(e.g.馬來西亞, 印尼, 越南) 17 1.6% 18 1.7%
 合計 1,072 100.0% 1,070 100.0%

8.(只問在中國大陸出生的被訪者)居港年期
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百分比  頻數  百分比
 一年 7 2.2% 7 2.0%
 兩年 2 0.6% 2 0.6%
 三年 4 1.2% 3 0.8%
 四年 5 1.5% 3 1.0%
 五年 3 0.9% 3 0.9%
 六年 10 3.1% 10 2.8%
 七年 9 2.8% 8 2.3%
 八年 4 1.2% 4 1.2%
 九年 4 1.2% 4 1.2%
 十年 6 1.8% 4 1.7%
 十一年或以上 260 80.0% 282 8210.0%
 唔記得 11 3.4% 12 3.6%
 合計 325 100.0% 343 100.0%

* 樣本數據乃根據<一九九六年中期人口普查>所載之全港人口年齡及性別分佈,以「加權」統計方法作出調整,本文所列所有數據皆以加權樣本為準。

本網站乃香港大學新聞及傳媒研究中心民意研究計劃正式網站。網站一切內容乃個別學者的研究結果,與香港大學 立場無關。香港大學新聞及傳媒研究中心的民意研究計劃由民意研究計劃主任鍾庭耀博士負責。
The official website of the Public Opinion Programme, Journalism and Media Studies Centre, the University of Hong Kong. Everything in this website is the work of individual researchers, and does not represent the stand of the University of Hong Kong. Dr CHUNG Ting-yiu Robert, Director of Public Opinion Programme, is responsible for the work of the Public Opinion Programme at the Journalism and Media Studies Centre of the University of Hong Kong.

HKU JMSC POP
All rights reserved
This page is maintained by [email protected]
Last update :