| 調 查 結 果 (第二階段調查) |
| 頻數 | 百分比 | |
| 渡假 | 230 | 43.7% |
| 退休 | 180 | 34.2% |
| 渡假及退休 | 116 | 22.1% |
| 合計 | 526 | 100.0% |
| 頻數 | 百分比 | |
| 一房一廳 | 7 | 1.3% |
| 兩房兩廳 | 82 | 15.2% |
| 三房兩廳 | 132 | 24.4% |
| 複式單位 | 113 | 20.9% |
| 別墅 | 161 | 29.8% |
| 唔知/難講 | 46 | 8.5% |
| 合計 | 541 | 100.0% |
| 頻數 | 百分比 | |
| 七層以下(低層,冇電梯) | 315 | 58.1% |
| 七層至十三層(小高層,帶電梯) | 73 | 13.5% |
| 十四層或以上(高層,帶電梯) | 122 | 22.5% |
| 唔知/難講 | 32 | 5.9% |
| 合計 | 542 | 100.0% |
| 頻數 | 百分比 | |
| 非常重要 | 259 | ( 47.7% |
| 幾重要 | 239 | 91.7% ( 44.0% |
| 一半半/冇所謂 | 25 | 4.6% |
| 唔係幾重要 | 12 | ( 2.2% |
| 完全唔重要 | 1 | 2.4% ( 0.2% |
| 唔知/難講 | 7 | 1.3% |
| 合計 | 543 | 100.0% |
| 頻數 | 佔答案總數 百分比基數 = 1,124 | 佔總樣本 百分比 基數 = 543 | |
| 花草樹木 | 390 | 34.7% | 71.8% |
| 有山有水 | 214 | 19.0% | 39.4% |
| 噴水池 | 131 | 11.7% | 24.1% |
| 公園 | 127 | 11.3% | 23.4% |
| 人工湖 | 125 | 11.1% | 23.0% |
| 亭台樓閣 | 82 | 7.3% | 15.1% |
| 小型瀑布 | 46 | 4.1% | 8.5% |
| 其他(請註明) | 9 | 0.8% | 1.7% |
| 合計 | 1,124 | 100.0% |
| 頻數 | 百分比 | |
| 非常重要 | 183 | ( 33.7% |
| 幾重要 | 233 | 76.6% ( 42.9% |
| 一半半/冇所謂 | 53 | 9.8% |
| 唔係幾重要 | 56 | ( 10.3% |
| 完全唔重要 | 11 | 12.3% ( 2.0% |
| 唔知/難講 | 7 | 1.3% |
| 合計 | 543 | 100.0% |
| 頻數 | 佔答案總數 百分比基數 = 1,455 | 佔總樣本 百分比 基數 = 543 | |
| 超級市場 | 432 | 29.7% | 79.6% |
| 食肆(包括中西餐廳、酒樓、Food Court) | 277 | 19.0% | 51.0% |
| 菜肉市場(即街市) | 170 | 11.7% | 31.3% |
| 時裝(包括衣飾鞋襪) | 156 | 10.7% | 28.7% |
| 24小時便利店 | 105 | 7.2% | 19.3% |
| 中西葯房 | 72 | 4.9% | 13.3% |
| 家庭電器/影音用品 | 71 | 4.9% | 13.1% |
| 書店 | 50 | 3.4% | 9.2% |
| 影帶/光碟租售 | 49 | 3.4% | 9.0% |
| 電腦產品 | 24 | 1.6% | 4.4% |
| 其他(請註明) | 12 | 0.8% | 2.2% |
| 唔知/難講 | 37 | 2.5% | 6.8% |
| 合計 | 1,455 | 100.0% |
| 頻數 | 百分比 | |
| 非常重要 | 121 | ( 22.3% |
| 幾重要 | 213 | 61.6% ( 39.3% |
| 一半半/冇所謂 | 91 | 16.8% |
| 唔係幾重要 | 89 | ( 16.4% |
| 完全唔重要 | 17 | 19.5% ( 3.1% |
| 唔知/難講 | 11 | 2.0% |
| 合計 | 542 | 100.0% |
| 頻數 | 佔答案總數 百分比基數 =1,038 | 佔總樣本 百分比 基數 = 543 | |
| 運動設施 | 380 | 36.6% | 70.0% |
| 消閒娛樂(包括卡拉OK、Disco、麻雀耍樂等) | 170 | 16.4% | 31.3% |
| 中西餐廳(包括酒吧、酒樓等) | 132 | 12.7% | 24.3% |
| 按摩/桑拿 | 128 | 12.3% | 23.6% |
| 兒童遊戲天地 | 86 | 8.3% | 15.8% |
| 興趣教育班 | 49 | 4.7% | 9.0% |
| 其他(請註明) | 13 | 1.3% | 2.4% |
| 唔知/難講 | 80 | 7.7% | 14.7% |
| 合計 | 1,038 | 100.0% |
| 頻數 | 佔答案總數 百分比基數 = 957 | 佔總樣本 百分比 基數 = 543 | |
| 游泳池 | 273 | 28.5% | 50.3% |
| 健身室 | 188 | 19.6% | 34.6% |
| 羽毛球場 | 115 | 12.0% | 21.2% |
| 網球場 | 98 | 10.2% | 18.0% |
| 乒乓球場 | 53 | 5.5% | 9.8% |
| 籃球場 | 47 | 4.9% | 8.7% |
| 壁球場 | 42 | 4.4% | 7.7% |
| 高爾夫球 | 18 | 1.9% | 3.3% |
| 其他(請註明) | 30 | 3.1% | 5.5% |
| 唔知/難講 | 93 | 9.7% | 17.1% |
| 合計 | 957 | 100.0% |
| 頻數 | 百分比 | |
| 非常重要 | 282 | ( 51.9% |
| 幾重要 | 220 | 92.4% ( 40.5% |
| 一半半/冇所謂 | 17 | 3.1% |
| 唔係幾重要 | 11 | ( 2.0% |
| 完全唔重要 | 2 | 2.4% ( 0.4% |
| 唔知/難講 | 11 | 2.0% |
| 合計 | 543 | 100.0% |
| 頻數 | 百分比 | |
| 直通巴士 | 358 | 65.90% |
| 直通火車 | 105 | 19.30% |
| 直航船 | 15 | 2.80% |
| 小巴 | 8 | 1.50% |
| 直航飛機 | 1 | 0.20% |
| 其他(請註明) | 22 | 4.10% |
| 唔知/難講 | 34 | 6.30% |
| 合計 | 543 | 100.00% |
| 頻數 | 百分比 | |
| 0.1 - 0.5小時 | 179 | 36.90% |
| 0.6 - 1.0小時 | 218 | 45.00% |
| 1.1 - 2.0小時 | 71 | 14.60% |
| 3.0 - 4.0小時 | 7 | 1.40% |
| 5.0小時或以上 | 10 | 2.10% |
| 合計 | 485 | 100.00% |
| 平均數: 1.1小時 | 標準誤差: 3分鐘 | |
| 頻數 | 百分比 | |
| 非常重要 | 203 | ( 37.4% |
| 幾重要 | 232 | 80.1% ( 42.7% |
| 一半半/冇所謂 | 54 | 9.9% |
| 唔係幾重要 | 38 | ( 7.0% |
| 完全唔重要 | 6 | 8.1% ( 1.1% |
| 唔知/難講 | 10 | 1.8% |
| 合計 | 543 | 100.0% |
| 頻數 | 百分比 | |
| 非常重要 | 316 | ( 58.2% |
| 幾重要 | 197 | 94.5% ( 36.3% |
| 一半半/冇所謂 | 16 | 2.9% |
| 唔係幾重要 | 3 | ( 0.6% |
| 完全唔重要 | 1 | 0.8% ( 0.2% |
| 唔知/難講 | 10 | 1.8% |
| 合計 | 543 | 100.0% |
| 頻數 | 百分比 | |
| 屋企人:配偶及子女 | 212 | 39.10% |
| 朋友 | 128 | 23.60% |
| 屋企人:配偶 | 104 | 19.20% |
| 屋企人:配偶、子女及孫兒 | 47 | 8.70% |
| 自己 | 15 | 2.80% |
| 其他(請註明) | 13 | 2.40% |
| 唔知/難講 | 23 | 4.20% |
| 合計 | 542 | 100.00% |
| 頻數 | 佔答案總數 百分比基數 = 1,416 | 佔總樣本 百分比 基數 = 543 | |
| 家居清潔服務 | 297 | 21.0% | 54.7% |
| 租車服務 | 186 | 13.1% | 34.3% |
| 代訂各類報刊雜誌 | 182 | 12.9% | 33.5% |
| 訂餐/送餐 | 172 | 12.1% | 31.7% |
| 專業洗熨 | 154 | 10.9% | 28.4% |
| 代購家居食品/日用品 | 142 | 10.0% | 26.2% |
| 家庭宴會服務 | 104 | 7.3% | 19.2% |
| 鮮花速遞 | 51 | 3.6% | 9.4% |
| 全部都唔需要 | 84 | 5.9% | 15.5% |
| 唔知/難講 | 44 | 3.1% | 8.1% |
| 合計 | 1,416 | 100.0% |
| 頻數 | 百分比 | |
| 15萬以下 | 45 | 10.90% |
| 15 - 24萬 | 78 | 18.90% |
| 25 - 34萬 | 94 | 22.80% |
| 35 - 44萬 | 39 | 9.40% |
| 45 - 55萬 | 79 | 19.10% |
| 55 - 74 萬 | 23 | 5.60% |
| 75萬或以上 | 55 | 13.30% |
| 合計 | 413 | 100.00% |
| 平均數:40萬元 | 標準誤差: 1.29萬元 | |
| 頻數 | 百分比 | |
| 1,500元以下 | 58 | 14.80% |
| 1,500元 - 2,499元 | 109 | 27.90% |
| 2,500元 - 3,499元 | 88 | 22.50% |
| 3,500元 - 4,999元 | 30 | 7.70% |
| 5,000元 - 9,999元 | 70 | 17.90% |
| 10,000元或以上 | 36 | 9.20% |
| 合計 | 391 | 100.00% |
| 平均數: 5,000元 | 標準誤差: 500元 | |
| 頻數 | 百分比 | |
| 少於1次 | 266 | 49.30% |
| 1至2次 | 132 | 24.40% |
| 3至5次 | 67 | 12.40% |
| 6至10次 | 17 | 3.10% |
| 11至15次 | 3 | 0.60% |
| 16至20次 | 0 | 0.00% |
| 20次以上 | 4 | 0.70% |
| 唔知/難講 | 51 | 9.40% |
| 合計 | 540 | 100.00% |
| 頻數 | 百分比 | |
| 少於1日 | 171 | 31.70% |
| 1至2日 | 184 | 34.10% |
| 3至5日 | 82 | 15.20% |
| 6至10日 | 27 | 5.00% |
| 11至15日 | 4 | 0.70% |
| 16至20日 | 1 | 0.20% |
| 20日以上 | 7 | 1.30% |
| 唔知/難講 | 63 | 11.70% |
| 合計 | 539 | 100.00% |
|
本網站乃香港大學新聞及傳媒研究中心民意研究計劃正式網站。網站一切內容乃個別學者的研究結果,與香港大學 立場無關。香港大學新聞及傳媒研究中心的民意研究計劃由民意研究計劃主任鍾庭耀博士負責。 The official website of the Public Opinion Programme, Journalism and Media Studies Centre, the University of Hong Kong. Everything in this website is the work of individual researchers, and does not represent the stand of the University of Hong Kong. Dr CHUNG Ting-yiu Robert, Director of Public Opinion Programme, is responsible for the work of the Public Opinion Programme at the Journalism and Media Studies Centre of the University of Hong Kong. |
|
|
HKU JMSC POP All rights reserved |
This page is maintained by [email protected] Last update : |